![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特肖 | 生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 | |||||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 | |||
出现次数 | 3 次 | 0 次 | 4 次 | 2 次 | 1 次 | 5 次 | 2 次 | 2 次 | 1 次 | 4 次 | 4 次 | 3 次 | 15 次 | 16 次 | ||||
预测本期 | (请点击生肖) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 家 | 野 | 前 | 后 | |
2022/031 | 34 | 蛇 | - | - | - | - | - | 蛇 | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/030 | 34 | 蛇 | - | - | - | - | - | 蛇 | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/029 | 17 | 狗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 够 | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/028 | 42 | 雞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雞 | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/027 | 33 | 馬 | - | - | - | - | - | - | 馬 | - | - | - | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/026 | 40 | 豬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 豬 | 家禽 | - | - | 后 |
2022/025 | 41 | 狗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 够 | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/024 | 18 | 雞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雞 | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/023 | 25 | 虎 | - | - | 虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/022 | 25 | 虎 | - | - | 虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/021 | 44 | 羊 | - | - | - | - | - | - | - | 羊 | - | - | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/020 | 42 | 雞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雞 | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/019 | 28 | 豬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 豬 | 家禽 | - | - | 后 |
2022/018 | 30 | 雞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雞 | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/017 | 3 | 鼠 | 鼠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/016 | 34 | 蛇 | - | - | - | - | - | 蛇 | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/015 | 10 | 蛇 | - | - | - | - | - | 蛇 | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/014 | 12 | 兔 | - | - | - | 兔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/013 | 1 | 虎 | - | - | 虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/012 | 15 | 鼠 | 鼠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/011 | 17 | 狗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 够 | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/010 | 12 | 兔 | - | - | - | 兔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/009 | 11 | 龍 | - | - | - | - | 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/008 | 46 | 蛇 | - | - | - | - | - | 蛇 | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/007 | 43 | 猴 | - | - | - | - | - | - | - | - | 猴 | - | - | - | - | 野兽 | - | 后 |
2022/006 | 8 | 羊 | - | - | - | - | - | - | - | 羊 | - | - | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/005 | 5 | 狗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 够 | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/004 | 33 | 馬 | - | - | - | - | - | - | 馬 | - | - | - | - | - | 家禽 | - | - | 后 |
2022/003 | 2 | 鼠 | 鼠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
2022/002 | 39 | 豬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 豬 | 家禽 | - | - | 后 |
2022/001 | 36 | 虎 | - | - | 虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 野兽 | 前 | - |
预测本期 | (请点击生肖) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 家 | 野 | 前 | 后 | |
出现次数 | 3 次 | 0 次 | 4 次 | 2 次 | 1 次 | 5 次 | 2 次 | 2 次 | 1 次 | 4 次 | 4 次 | 3 次 | 15 次 | 16 次 | ||||
期数 | 特码 | 特肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 |
生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 |
期数 | 特码 | 特肖 | 生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 | |||||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|