![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
出现次数 | 5 次 | 8 次 | 3 次 | 8 次 | 7 次 | 15 次 | 16 次 | |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
2022/031 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 单 |
2022/030 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 单 |
2022/029 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | 单 |
2022/028 | 42 | - | - | - | - | 42 | 双 | - |
2022/027 | 33 | - | - | - | 33 | - | - | 单 |
2022/026 | 40 | - | - | - | - | 40 | 双 | - |
2022/025 | 41 | - | - | - | - | 41 | 双 | - |
2022/024 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 单 |
2022/023 | 25 | - | - | 25 | - | - | 双 | - |
2022/022 | 25 | - | - | 25 | - | - | 双 | - |
2022/021 | 44 | - | - | - | - | 44 | 双 | - |
2022/020 | 42 | - | - | - | - | 42 | 双 | - |
2022/019 | 28 | - | - | 28 | - | - | 双 | - |
2022/018 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 单 |
2022/017 | 3 | 3 | - | - | - | - | 双 | - |
2022/016 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 单 |
2022/015 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 单 |
2022/014 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 单 |
2022/013 | 1 | 1 | - | - | - | - | 双 | - |
2022/012 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 单 |
2022/011 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | 单 |
2022/010 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 单 |
2022/009 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | 单 |
2022/008 | 46 | - | - | - | - | 46 | 双 | - |
2022/007 | 43 | - | - | - | - | 43 | 双 | - |
2022/006 | 8 | 8 | - | - | - | - | 双 | - |
2022/005 | 5 | 5 | - | - | - | - | 双 | - |
2022/004 | 33 | - | - | - | 33 | - | - | 单 |
2022/003 | 2 | 2 | - | - | - | - | 双 | - |
2022/002 | 39 | - | - | - | 39 | - | - | 单 |
2022/001 | 36 | - | - | - | 36 | - | - | 单 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 5 次 | 8 次 | 3 次 | 8 次 | 7 次 | 15 次 | 16 次 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 双头 | 单头 |
特头走势 | 特头单双 |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|